![]()
Наша
специализация:
Сбор и
обработка финансово-экономической
информации
Мы гарантируем Вам регулярное,
ежедневное, оперативное
информационное обслуживание по
темам:
| N | Предлагаемая информация | периодичность |
| 01 | Курс обмена наличной валюты в банках г.Черкассы | ежедневно до 11-00 |
| 02 | Курс обмена наличной валюты в банках г.Киева | ежедневно до 11-30 |
| 03 | Куср обмена наличной валюты в банках г.г. Днепропетровск,Одесса, Харьков | ежедневно |
| 04 | Результаты торгов на Украинской, Московской, Крымской, Минской валютных биржах | ежедневно |
| 05 | Официальные курсы валюты Национального Банка Украины | ежедневно |
| 06 | Рынок межбанковского кредитного ресурса Украины | ежедневно |
| 07 | Оперативный анализ состояния финансовых рынков Украины (ИА "Гроши та Свiт) | ежедневно |
| 08 | Результаты торгов ценными бумагами на ПФТС Украины | ежедневно до 19-00 |
| 09 | Итоги аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа | ежедневно |
| 10 | Официальный курс валют Центрального банка России | ежедневно |
| 11 | Информация с международных валютно-кредитных рынков по данным агентства "TENFORE" | ежедневно |
| 12 | Официальные курсы Центральных банков стран ближнего зарубежья | ежедневно |
| 13 | Курс обмена наличной валюты в городах России и стран ближнего зарубежья | ежедневно |
Наши партнеры:
Фирма "МегаСтайл" г.Черкассы
Фирма "УкрПейдж" г.Черкассы
Информационно-аналитическое агентство "Калина" г.Киев
Информационно-аналитическое агентство "Инфинсервис" г.Киев
Информационно-аналитическое агентство "Гроши та Свiт" г.Киев
Информационно-аналитический центр "911" г.Днепропетровск
Please PAY NOW our service
Вся
перечисленная информация доступна,
а получение ее возможно любым,
удобным для Вас способом:
факс,
пейджер,
телефон,
почта
Интернет
Звоните: (0472) 66-07-55, пишите kalina@uch.net
Мы подберем для
Вас удобную форму обслуживания и
приемлемую стоимость услуг
Информационно-аналитическая
фирма "КАЛИНА плюс" г.Черкассы
![]()